Водостоки Docke (Дёке) - цена. Системы DASHA Standard, Premium, Lux
Подорожание всей продукции Docke (кроме битумной черепицы) на 5% с 20.01.2021. Успейте купить по старой цене!
Купить водосточную систему Docke вы сможете без предоплаты, с нашей доставкой и выгрузкой по Киеву и области.
Отправим водостоки Docke DASHA Standard, Premium и Lux по всей Украине (кроме Крыма, Луганска и Донецка) через Деливери, Новую почту от 1 шт.
Цена на водостоки Docke является актуальной, но не окончательной. Дополнительная скидка за ваш отзыв по нашей работе.
Время работы склада: пн-пт - 9.00-17.00. Склад находится на правом берегу Киева.
Водосточная система DOCKE. Серия DACHA Standard 120/80.
Наименование элемента. Серия DASHA Standard 120/80 | Ед. изм. | ЦВЕТ | |||
БЕЛЫЙ (RAL 9003) | ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8019) | КРАСНЫЙ (RAL 3011) (под заказ) |
ЗЕЛЕНЫЙ (под заказ) |
||
Желоб водосточный (3м) - 120мм | шт. | 130,71 | |||
Труба (3м) - 80мм | шт. | 149,43 | |||
Воронка желоба проходная | шт. | 141,56 | |||
Угол желоба универсальный 90º | шт. | 118,45 | |||
Соединитель желобов | шт. | 81,53 | |||
Муфта трубы соединительная | шт. | 45,45 | |||
Наконечник трубы (слив-отвод) | шт. | 72,56 | |||
Заглушка желоба универсальная | шт. | 48,28 | |||
Колено трубы 45º | шт. | 75,06 | |||
Кронштейн желоба ПВХ | шт. | 25,49 | |||
Кронштейн желоба металлический длинный | шт. | 105,93 | |||
Хомут трубы универсальный ПВХ (без шпильки) | шт. | 25,49 | |||
Хомут трубы универсальный ПВХ (комплект, шпилька L-120) | шт. | 56,64 |
Водосточная система DOCKE. Серия Premium 120/85.
Наименование элемента. Серия Premium 120/85 | Ед. изм. | ЦВЕТ | ||
ГРАНАТ (RAL RR 29) | БЕЛЫЙ (RAL 9003) | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8017), ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8019) | ||
Желоб водосточный (3м) - 120мм | шт. | 143,72 | ||
Труба водосточная (3м) - 85мм | шт. | 164,29 | ||
Воронка желоба проходная | шт. | 134,95 | ||
Угол внутренний/наружный 90º | шт. | 112,91 | ||
Угол внутренний/наружный 135º | шт. | 380,50 | ||
Соединитель желобов | шт. | 77,72 | ||
Соединитель трубы (муфта) | шт. | 43,32 | ||
Наконечник (слив-отвод) | шт. | 69,16 | ||
Заглушка воронки (левая, правая) | шт. | 46,02 | ||
Заглушка желоба (левая, правая) | шт. | 46,02 | ||
Колено трубы 45º | шт. | 71,55 | ||
Колено трубы 72º | шт. | 60,72 | ||
Крепёж желоба пластиковый (на ветровую часть) | шт. | 24,29 | ||
Крепёж желоба стальной длинный (на подкровельную часть) | шт. | 48,19 | ||
Крепёж желоба стальной малый (на ветровую часть) | шт. | 48,19 | ||
Удлинитель металлический | шт. | - | ||
Крепеж трубы пластиковый (без шпильки) | шт. | 24,29 | ||
Крепёж трубы универсальный пластиковый (в комплекте, шпилька L-120) | шт. | 54 | ||
Крепёж трубы стальной D-86 (шпилька L-160) | шт. | 47,37 | ||
Крепление подвижное ПВХ | шт. | 99,76 | ||
Сетка защитная для воронки | шт. | 25,40 |
Водосточная система DOCKE. Серия LUX 140/100.
Лидер продаж в премиум сегменте водосточных систем пвх!
Наименование элемента. Серия LUX 140/100 | Ед. изм . | ЦВЕТ | ||
БЕЛЫЙ (RAL 9003) | ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ (RAL 8019) | ГРАФИТОВЫЙ (RAL 7024) | ||
Труба водосточная (3м) - 100мм | шт. | 200,15 | ||
Желоб водосточный (3м) - 140мм | шт. | 181,83 | ||
Воронка желоба проходная | шт. | 159,44 | ||
Коллектор | шт. | 174,05 | ||
Заглушка желоба (левая, правая) | шт. | 46,70 | ||
Крепёж трубы пластиковый (без шпильки) | шт. | 31,88 | ||
Крепёж желоба пластиковый (на ветровую часть) | шт. | 33,02 | ||
Крепление желоба регулируемое (на подкровельную часть) | шт. | 99,76 | ||
Колено трубы 72 º | шт. | 74,00 | ||
Колено трубы 45 º | шт. | 87,18 | ||
Соединитель трубы (муфта) | шт. | 60,03 | ||
Наконечник (слив-отвод) | шт. | 100,54 | ||
Тройник трубы 45 º | шт. | 178,42 | ||
Угол внутренний/наружный 90 º | шт. | 114,34 | ||
Угол внутренний/наружный 135 º | шт. | 397,81 | ||
Соединитель желобов | шт. | 82,13 | ||
Переходник LUX/Standart | шт. | 101,52 |