Специальные цены на хиты продаж
Цены актуальны и действуют до 15.04.2013 г.
В таблице ниже ВНИМАТЕЛЬНО смотрите на цены! Не путайте размер панели со стоимостью. В прайсе ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ все цены на сайдинговые панели указаны в грн/м2, на аксессуары к нему - в грн/шт!
Позиция | Размеры |
Цена (грн) для панелей - за м2 для аксессуаров - за шт |
Сайдинг American Siding (Турция) | ||
Стеновая панель "двойной излом" (бежевый) |
0,205 х 3,81 м 1 шт - 0,781 м2 |
|
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (белая) |
0,278 х 3,81 м 1 шт - 1,059 м2 |
|
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (коричневая) |
0,278 х 3,81 м 1 шт - 1,059 м2 |
|
Стеновая панель "под бревно" (айвори, кофе браун) |
0,205 х 3,81 м 1 шт - 0,781 м2 |
|
J-профиль (белый) | 3,81 м |
|
J-профиль (айвори, кофе браун, бежевый) | 3,81 м |
|
J-профиль (коричневый) | 3,81 м |
|
Финишный профиль (окончание) (белый) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (белый) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (айвори, кофе браун, бежевый) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (коричневый) | 3,81 м |
|
Угол внешний (наружный) стандарт (8 см) (белый) | 3,00 м |
|
Угол внешний (наружный) стандарт (8 см) (айвори, кофе браун, бежевый) | 3,00 м |
|
Угол внешний (наружный) стандарт (8 см) (коричневый) | 3,00 м |
|
Угол внешний (наружный) эконом (4 см) (белый) | 3,00 м |
|
Угол внутренний (белый) | 3,00 м |
|
Фаска (ветровая) (19,5 см) (белая) | 3,81 м |
|
Приоконная планка узкая (4 x 19,5 см) (белая) | 3,81 м |
|
Отлив (белый) | 3,81 м |
|
Стартовый профиль (белый) | 3,81 м |
|
Сайдинг Docke (Германия-Россия) | ||
Стеновая панель "двойной излом" (персик, капучино) Полезная площадь панели – 0,85 м2 |
3,66 х 0,232 м |
|
Стеновая панель под бревно (банан) Полезная площадь панели – 0,88 м2 |
3,66 х 0,240 м |
|
J-профиль (цветной) | 3,05 м |
|
Фаска-J (ветровая) (белая) | 3,05 м |
|
Приоконная планка (окна, двери) (белая) | 3,66 м |
|
Угол внешний (наружный) (цветной) | 3,05 м |
|
Угол внутренний (цветной) | 3,05 м |
|
Окантовочный профиль (стартовый на вертикальный сайдинг) | 3,05 м |
|
Соединительный профиль (Н) (цветной) | 3,05 м |
|
Финишный профиль (окончание) (цветной) | 3,05 м |
|
Стартовый профиль | 3,05 м |
|
Отлив (на цоколь) (белый) | 3,05 м |
|
Цокольные панели, коллекция Burg - камень (льняной, земляной) | 1,072 х 0,472 м |
|
Цокольные панели, коллекция Stein - песчанник (осенний лес) | 1,196 х 0,426 м |
|
Угол наружный Burg (Камень) | 0,47 м.п. |
|
Угол наружный Stein (Песчаник) | 0,43 м.п. |
|
Фасадный J - профиль (цветной) | 3,00 м.п. |
|
Сайдинг FineBer (Россия) | ||
Стеновая панель "двойной излом" (шампань, сакура, орех) |
3,66 м х 0,205 м 1 шт - 0,75 м2 |
|
Стеновая панель "под бревно" (сакура, сандал) |
3,66 х 0,232 м 1 шт - 0,85 м2 |
|
Стеновая панель "под бревно" (могано) |
3,66 х 0,232 м 1 шт - 0,85 м2 |
|
J-профиль (шампань, сакура, орех, сандал) | 3,00 м |
|
J-профиль (могано) | 3,00 м |
|
Финишный профиль (окончание) (шампань, сакура, орех, сандал) | 3,80 м |
|
Финишный профиль (окончание) (могано) | 3,80 м |
|
Угол внутренний (шампань, сакура, орех, сандал) | 3,05 м |
|
Угол внутренний (могано) | 3,05 м |
|
Угол внешний (шампань, сакура, орех, сандал) | 3,05 м |
|
Угол внешний (могано) | 3,05 м |
|
Соединительный профиль (Н) (шампань, сакура, орех, сандал) | 3,05 м |
|
Соединительный профиль (Н) (могано) | 3,05 м |
|
Приоконная планка (белая) | 3,05 м |
|
Приоконная планка (могано) | 3,05 м |
|
J-профиль широкий (наличник) (белый) | 3,80 м |
|
J-профиль широкий (наличник) (могано) | 3,80 м |
|
Фаска - J (белая) | 3,00 м |
|
Фаска - J (могано) | 3,05 м |
|
Стартовый профиль (белый) | 3,80 м |
|
Цокольная панель Камень (коричневый) |
1,137 х 0,470 м 1 шт - 0,452 м2 |
|
Цокольная панель Сланец (бежевый) |
1,137 х 0,470 м 1 шт - 0,452 м2 |
|
Цокольная панель Дикий камень (песочный) |
1,117 х 0,463 м 1 шт - 0,440 м2 |
|
Цокольная панель Крупный камень (терракотовый, серо-зеленый ) |
1,080 х 0,452 м 1 шт - 0,421 м2 |
|
Наружный угол Камень, Сланец | 0,470 х 0,115 м |
|
Наружный угол Дикий камень | 0,460 х 0,143 м |
|
Наружный угол Крупный камень | 0,459 х 0,140 м |
|
Бордюр | 0,515 х 0,075 м |
|
Внутренний угол | 3,00 м |
|
J-профиль | 3,00 м |
|
Стартовая планка | 3,00 м |
|
Сайдинг Boryszew (Польша) | ||
Стеновая панель "двойной излом", коллекция Standart (кремовый, минт) |
3,81 х 0,203 м 1 шт - 0,773 м2 |
|
Стеновая панель "двойной излом", коллекция Premium (коралл) |
3,81 х 0,203 м 1 шт - 0,773 м2 |
|
Софитная панель, (сплошная, перфорированная) (золотой дуб) |
3,39 х 0,306 м 1 шт - 1,037 м2 |
|
Cофитная панель, (перфорированная, сплошная) (орех) |
3,39 х 0,306 м 1 шт - 1,037 м2 |
|
J-профиль (кремовый, минт, коралл) | 3,81 м |
|
J-профиль (золотой дуб, орех) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (кремовый, минт, коралл) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (золотой дуб, орех) | 3,81 м |
|
Угол внешний (наружный) (кремовый, минт, коралл) | 3,05 м |
|
Угол внутренний (кремовый, минт, коралл) | 3,05 м |
|
Финишный профиль (окончание) (кремовый, минт, коралл) | 3,81 м |
|
Фаска (ветровая) (17,5 см) (белая) | 3,81 м |
|
Отлив (белый) | 3,81 м |
|
Маскирующая планка (плинтус) (белая) | 3,81 м |
|
Стартовый профиль (белый) | 3,05 м |
|
Приоконная планка (20 см) (белая) | 3,39 м |
|
Сайдинг VOX (Польша) | ||
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (белая) |
3,85 х 0,30 м 1 шт - 1,155 м2 |
|
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (коричневая) |
3,85 х 0,30 м 1 шт - 1,155 м2 |
|
J-профиль (белый) | 3,95 м |
|
J-профиль (коричневый) | 3,95 м |
|
Соединительный профиль (Н) (белый) | 3,95 м |
|
Соединительный профиль (Н) (коричневый) | 3,95 м |
|
Цокольная панель Solid stone - камень (довер) |
Общий размер одной панели 1,11 х 0,45 м (0,499 м2) Рабочий размер одной панели 1,11 х 0,42 м (0,466 м2) |
|
Цокольная панель Solid mur - кирпич (коричневый жженый) |
Общий размер одной панели 1,11 х 0,46 м (0,51 м2) Рабочий размер одной панели 1,11 х 0,43 м (0,477 м2) |
|
Угол наружный цокольный | 0,46 м |
|
Угол внутренний цокольный | 0,46 м |
|
Планка цокольная | 1,00 м |
|
Планка маскирующая цокольная | 3,00 м |
|
Стартовый профиль цокольный | 3,00 м |
|
Сайдинг ROYAL Europa (Польша) | ||
Стеновая панель "двойной излом" серии Grandform (пич, бежевый, тауп) |
3,81 х 0,204 м 1 шт - 0,777 м2 |
|
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (белая) |
3,66 х 0,306 м 1 шт - 1,12 м2 |
|
Софитная панель (сплошная, перфорированная) (бежевая) |
3,66 х 0,306 м 1 шт - 1,12 м2 |
|
J-профиль (белый) | 3,81 м |
|
J-профиль (цветной) | 3,81 м |
|
Соединительный профиль (Н) (белый) | 3,05 м |
|
Соединительный профиль (Н) (цветной) | 3,05 м |
|
Угол внешний (наружный) (белый) | 3,05 м |
|
Угол внешний (наружный) (цветной) | 3,05 м |
|
Угол внутренний (белый) | 3,05 м |
|
Угол внутренний (цветной) | 3,05 м |
|
Приоконная планка (19,5 см) (белая) | 3,05 м |
|
Финишный профиль (окончание) (белый) | 3,05 м |
|
Финишный профиль (окончание) (цветной) | 3,05 м |
|
Фаска (ветровая) 21,5 см (белая) | 3,05 м |
|
Фаска (ветровая) 21,5 см (бежевая) | 3,05 м |
|
Отлив (белый) | 3,05 м |
|
Стартовый профиль (белый) | 3,05 м |
|