Габариты грузов для доставки через Ин-Тайм
Обратите внимание на колонку по габаритам груза. Так как сайдинг имеет длинну свыше 3-х метров, то при передаче этого материала, представительства с длинной в 3 метра вам не подходят. Они могут принять водосточные системы, металлические профиля на каркас, утеплитель (что касается нашей сферы деятельности), но только не сайдинг. То есть, вы сами можете ее просмотреть и выбрать себе ближайший пункт приема. Данная таблица обновлена с 01.01.2013г, но в связи с постоянным открытием новых филиалов, лучше перезвонить и узнать более точно. 044 331 60 01; 097 743 49 51. При этом укажите полное и точное колличество вашего материала.
Город | Максимальная длинна груза (м) |
Александрия, Кировоградская обл. | 5 |
Алушта, Крым | 4 |
Алчевск, Луганская обл. | 3 |
Амвросиевка, Донецкая обл. | 6 |
Антрацит, Луганская обл. | 6 |
Армянск, Крым | 6 |
Артемовск, Донецкая обл. | 6 |
Арциз, Одесская обл. | 3 |
Ахтырка, Сумская обл. | 4 |
Балта, Одесская обл. | 6 |
Бахмач, Черниговская обл. | 3 |
Бахчисарай, Крым | 4 |
Белая Церковь, Киевская обл. | 6 |
Белгород-Днестровский, Одесская обл | 3 |
Белгород-Днестровский (до 30кг) | 3 |
Бердичев, Житомирская обл. | 6 |
Бердичев Ковпака | 6 |
Бердянск, Запорожская обл. | 5 |
Бердянск Коммунаров (до 30кг) | 3 |
Берегово, Закарпатская обл. | 4 |
Березно, Ровенская обл. | 4 |
Березовка, Одесская обл. | 3 |
Берислав, Херсонская обл. | 4 |
Бобринец, Кировоградская обл. | 3 |
Болград, Одесская обл. | 6 |
Борисполь, Киевская обл. | 3 |
Борзна, Черниговская обл. | 3 |
Бровары, Киевская обл. | 6 |
Броды, Львовская обл. | 3 |
Брянка, Луганская обл. | 5 |
Бурштын, Ивано-Франковская обл. | 3,5 |
Буск, Львовскя обл | 3 |
Варва, Черниговская обл. | 3 |
Васильевка, Запорожская обл. | 3 |
Васильков, Киевская обл. | 3 |
Великая Михайловка, Одесская обл. | 3 |
Великие Сорочинцы, Полтавская обл. | 3,5 |
Верхнеднепровск, Днепропетровская обл. | 3,5 |
Вижница, Черновицкая обл. | 6 |
Винница, Винницкая обл. | 6 |
Винница Замостянская (до 30кг) | 3 |
Винница Фрунзе | 4 |
Виноградов, Закарпатская обл. | 4 |
Владимир-Волынский, Волынская обл. | 3 |
Вознесенск, Николаевская обл. | 6 |
Волноваха, Донецкая обл. | 3 |
Вольногорск, Днепропетровская обл. | 4 |
Вольнянск, Запорожская обл. | 3 |
Гадяч, Полтавская обл. | 3 |
Гайворон, Кировоградская обл. | 3 |
Гайсин, Винницкая обл. | 4,5 |
Геническ, Херсонская обл. | 5 |
Голованевск, Кировоградская обл. | 3 |
Горловка, Донецкая обл. | 4 |
Горохов, Волынская обл. | 6 |
Глухов, Сумская обл. | 3 |
Гуляйполе, Запорожская обл. | 6 |
Джанкой, Крым | 4 |
Дебальцево, Донецкая обл. | 6 |
Дзержинск, Донецкая обл | 5 |
Диканька, Полтавская обл. | 3,5 |
Днепр Центр | 6 |
Днепр Правый | 4 |
Днепр Приднепровский | 3 |
Днепр Нагорный (до 30кг) | 3 |
Днепр Титова (до 30кг) | 3 |
Днепр Ленина ( до 30кг) | 3 |
Днепр Труда | 3 |
Днепр Гагарина (до 30кг) | 3 |
Днепр Рабочая (до 30кг) | 3 |
Днепр Березинка ( до 30кг) | 3 |
Днепродзержинск, Днепропетровская обл. | 4 |
Днепродзержинск Левый ( до 30кг) | 3 |
Днепрорудный, Запорожской обл. | 6 |
Доброполье, Донецкая обл. | 3 |
Долина, Ивано-Франковская обл. | 3 |
Долинская, Кировоградская обл. | 4 |
Донецк | 6 |
Донецк Куприна | 4 |
Донецк Пролетарский(до 30кг) | 3 |
Донецк Калининский (до 30 кг) | 3 |
Дрогобыч, Львовская обл. | 6 |
Дружковка, Донецкая обл. | 4 |
Дубно (Ровенская обл.) | 3 |
Евпатория, Крым | 6 |
Енакиево, Донецкая обл. | 6 |
Енакиево Ленина (до 30кг) | 3 |
Желтые Воды, Днепропетровская обл. | 3 |
Жидачов, Львовская обл. | 6 |
Житомир | 6 |
Житомир Победы (до 30 кг) | 3 |
Жмеринка, Винницкая обл. | 3,5 |
Золотоноша, Черкасская обл. | 6 |
Запорожье Центральный | 6 |
Запорожье-Анголенко | 3 |
Запорожье Орех. Рынок | 3 |
Запорожье Портовая | 3 |
Запорожье Юбилейный (до 30кг) | 3 |
Запорожье Гудыменко ( до 30кг) | 3 |
Запорожье Мира( до 30кг) | 2,5 |
Запорожье Космическая (до 30кг) | 3 |
Запорожье Счастливая (до 30кг) | 3 |
Звенигородка, Черкасская обл. | 4,5 |
Зеньков, Полтавская обл. | 3,5 |
Золочев, Львовская обл. | 3 |
Змиёв, Харьковская обл. | 3 |
Знаменка, Кировоградская обл. | 4,5 |
Измаил, Одесская обл. | 6 |
Изюм, Харьковская обл. | 6 |
Ильичевск, Одесская обл. | 3 |
Ивано-Франковск | 6 |
Ивано-Франковск Максимовича (до 30кг) | 3 |
Ирпень, Киевская обл. | 3 |
Иршава, Закарпатская обл. | 4 |
Казатин, Винницкая обл. | 5 |
Каланчак,Херсонская обл. | 3 |
Калуш, Ивано-Франковская обл. | 3 |
Каменец-Подольский, Хмельницкая обл. | 3 |
Каменка-Днепровская, Запорожская обл | 6 |
Канев, Черкасская обл. | 5 |
Карловка, Полтавская обл. | 6 |
Каховка, Херсонская обл. | 4 |
Керчь, Крым | 6 |
Киев Авторынок Жуляны (до 30кг) | 3 |
Киев Академгородок (до 30 кг) | 3 |
Киев Бажана | 3 |
Киев Бориспольская (до 30кг) | 3 |
Киев Борщаговка | 6 |
Киев Виноградарь (до 30кг) | 3 |
Киев Дарница (до 30кг) | 3 |
Киев Дегтяренко (до 30 кг) | 3 |
Киев Демеевская (до 30кг) | 3 |
Киев Драйзера (до 30кг) | 3 |
Киев Контрактовая (до 30кг) | 3 |
Киев Корабельная | 6 |
Киев Левобережный | 6 |
Киев Маяковского (до 30 кг) | 3 |
Киев Минская (до 30кг) | 3 |
Киев Пестеля (до 30 кг) | 3 |
Киев Петровка (до 30 кг) | 3 |
Киев Правый | 6 |
Киев Святошино | 6 |
Килия, Одесская обл. | 3 |
Кировоград | 5 |
Кировское, Донецкая обл. | 6 |
Кобеляки, Полтавская обл. | 3,5 |
Ковель, Волынская обл. | 4 |
Коломыя, Ивано-Франковская обл. | 6 |
Коломыя Мазепы (до 30кг) | 3 |
Комсомольск, Полтавская обл. | 4 |
Конотоп, Сумская обл. | 6 |
Константиновка, Донецкая обл. | 6 |
Корсунь-Шевченковский, Черкасская обл. | 5 |
Костополь, Ровенская обл | 4 |
Котовск, Николаевская обл. | 6 |
Коростень, Житомирская обл. | 3,5 |
Коростышев, Житомирская обл. | 6 |
Корюковка, Черниговская обл. | 4 |
Косов, Ивано-франковская обл. | 6 |
Краматорск, Донецкая обл. | 6 |
Красноармейск, Донецкая обл. | 5 |
Красноград, Харьковская обл. | 6 |
Краснодон, Луганская обл. | 6 |
Краснодон Котова (до 30кг) | 3 |
Красноперекопск, Крым | 6 |
Красный Лиман, Донецкая обл. | 3 |
Красный Луч, Луганская обл. | 6 |
Кременная, Луганская обл. | 6 |
Кременчуг, Полтавская обл. | 4 |
Кременчуг Вокзальная (до 30кг) | 4 |
Кривой Рог Ногина (до 30 кг) | 3 |
Кривой Рог, Днепропетровская обл. | 5 |
Кривой Рог 96 квартал ( до 30 кг) | 3 |
Крыжополь, Винницкая обл. | 4,5 |
Кузнецовск, Волынская обл. | 6 |
Купянск, Харьковская обл. | 3 |
Курахово, Донецкая обл. | 3 |
Ладыжин, Винницкая обл. | 4,5 |
Ленино, Крым | 5 |
Лисичанск, Луганская обл. | 6 |
Лохвица, Полтавская обл. | 3 |
Лубны, Полтавская обл. | 6 |
Луганск | 6 |
Луганск Донбасс (до 30кг) | 3 |
Луганск Восток (до 30кг) | 2,5 |
Луганск Маяк (до 30кг) | 2,5 |
Луцк | 6 |
Луцк Центральный | 6 |
Львов Центральный | 6 |
Львов Вашингтона | 6 |
Львов Городоцкая | 6 |
Львов Сахарова (до 30кг) | 3 |
Львов Сихов (до 30кг) | 3 |
Львов Свободы (до 30кг) | 3 |
Лысянка, Черкасская обл. | 4,5 |
Макеевка, Донецкая обл. | 4 |
Марганец, Днепропетровская обл. | 5 |
Мариуполь, Донецкая обл. | 6 |
Мариуполь Левобережный, Донецкая обл. | 6 |
Межгорье, Закарпатская обл. | 4 |
Мелитополь, Запорожская обл. | 6 |
Мелитополь Дзержинского | 6 |
Мена, Черниговская обл. | 4 |
Миргород, Полтавская обл. | 3 |
Михайловка, Запорожская обл. | 3 |
Могилев-Подольский, Винницкая обл. | 3.5 |
Мостиска, Львовская обл. | 3 |
Мукачево, Закарпатская обл. | 6 |
Мукачево Пушкина (до 30кг) | 3 |
Надворная, Ивано-Франковская обл. | 3 |
Нежин, Черниговская обл. | 6 |
Нежин Московская ( до 30кг) | 3 |
Нетешин, Хмельницкая обл. | 3 |
Николаев | 6 |
Николаев Чкалова (до 30 кг) | 3 |
Никополь, Днепропетровская обл. | 5 |
Новая Каховка, Херсонская обл. | 6 |
Новгородка, Кировоградская обл. | 4 |
Новоайдар, Луганская обл. | 3 |
Нововолынск, Волынская обл. | 3 |
Новомиргород, Кировоград.обл. | 3 |
Новомосковск, Днепропетровская обл. | 3,5 |
Новотроицкое, Херсонская обл. | 3,5 |
Новопсков, Луганская обл. | 3 |
Новоукраинка, Кировоградская обл. | 3 |
Обухов, Киевская обл. | 3 |
Одесса 7-й км | 3 |
Одесса Бочарова (до 30кг) | 3 |
Одесса Дальницкая (до 30кг) | 4 |
Одесса Комарова (до 30кг) | 3 |
Одесса Нежинская (до 30кг) | 3 |
Одесса Пересыпь | 6 |
Одесса Таирово (до 30 кг 1 место) | 3 |
Одесса Транзит | 6 |
Одесса Центр | 6 |
Орджоникидзе, Днепропетровская обл. | 3 |
Опошня, Полтавская обл. | 3,5 |
Орехов, Запорожская обл. | 6 |
Павлоград, Днепропетровская обл. | 3,5 |
Первомайск, Николаевкая. обл. | 6 |
Первомайск, Луганская обл. | 6 |
Першотравенск, Днепропетровская обл. | 3 |
Песочин, Харьковская обл. | 3 |
Пирятин, Полтавская обл. | 3,5 |
Прилуки, Черниговская обл. | 3 |
Приморск, Запорожская обл. | 5 |
Пологи, Запорожская обл. | 6 |
Полонное, Хмельницкая обл. | 3 |
Полтава Центр | 6 |
Полтава Авторынок(до 30кг) | 3 |
Полтава Октябрьская (до 30кг) | 3 |
Полтава Сенная | 3 |
Попасная, Луганская обл. | 6 |
Пятихатки, Днепропетровская обл. | 3 |
Радехов, Львовская обл. | 6 |
Раздельная, Одесская обл. | 3 |
Рени, Одесская обл | 6 |
Ровеньки, Луганская обл. | 6 |
Ровно Центральный | 6 |
Ровно Высоковольтный | 4 |
Ромны, Сумская обл. | 4 |
Рубежное, Луганская обл. | 6 |
Саки, Крым | 6 |
Самбор, Львовская обл. | 5 |
Сарны, Ровенская обл. | 4 |
Свалява, Закарпатская обл. | 4 |
Сватово, Луганская обл. | 3 |
Свердловск, Луганская обл. | 4 |
Светловодск, Кировоградская обл. | 3 |
Севастополь, Крым | 6 |
Севастополь Стрелецкая | 6 |
Северодонецк, Луганская обл. | 4 |
Симферополь, Крым | 6 |
Симферополь Невского (до 30кг) | 3 |
Симферополь Победы (до 30кг) | 3 |
Синельниково, Днепропетровская обл. | 4 |
Скадовск, Херсонская обл | 3 |
Сквира, Киевская обл. | 3 |
Славута, Хмельницкая обл. | 3 |
Славутич, Черниговская обл. | 5 |
Славянск, Донецкая обл. | 4 |
Смела, Черкасская обл. | 3 |
Снежное, Луганская обл. | 6 |
Старобельск, Луганская обл. | 3 |
Староконстантинов, Хмельницкая обл. | 3 |
Стаханов, Луганская обл. | 5 |
Стрый, Львовская обл. | 6 |
Судак, Крым | 5 |
Сумы | 6 |
Сумы Белопольское (до 30 кг) | 3 |
Тарутино, Одесская обл. | 2 |
Татарбунары, Одесская обл. | 6 |
Терновка, Днепропетровская обл. | 3 |
Тернополь | 6 |
Тернополь Старый рынок (до 30 кг) | 2,5 |
Токмак, Запорожская обл. | 6 |
Торез, Донецкая обл. | 6 |
Тростянец, Винницкая обл. | 4,5 |
Тростянец, Сумская обл. | 4 |
Трускавец, Львовская обл. | 3,3 |
Тульчин, Винницкая обл | 3 |
Тячев, Закарпатская обл. | 4 |
Ужгород, Закарпатская обл. | 6 |
Ужгород Швабская (до 30кг) | 3 |
Ульяновка, Кировоградская обл. | 3 |
Умань, Черкасская обл. | 6 |
Фастов, Киевская обл. | 3 |
Феодосия, Крым | 5 |
Харцызск, Донецкая обл. | 6 |
Харьков а/р Лоск | 3 |
Харьков Автоград (до 30кг) | 3 |
Харьков Алексеевка (до 30кг) | 3 |
Харьков Барабашова | 3 |
Харьков Героев Труда (до 30кг) | 3 |
Харьков Гончаровская | 3 |
Харьков Кирова (до 30кг) | 3 |
Харьков Клочковская (до 30кг) | 3 |
Харьков Новые дома (до30кг) | 3 |
Харьков Плехановка (до 30кг) | 3 |
Харьков Радмир (до 30кг) | 3 |
Харьков Сумская (до 30кг) | 3 |
Харьков Холодная Гора (до 30кг) | 3 |
Харьков Центральный | 6 |
Херсон | 6 |
Ходоров, Львовская обл. | 6 |
Хорол, Полтавская обл. | 4 |
Хмельник, Винницкая обл. | 3 |
Хмельницкий | 6 |
Хмельницкий рынок | 3 |
Хуст, Закарпатская обл. | 2,5 |
Червоноград, Львовская обл. | 4 |
Черкассы | 5 |
Черкассы а/р ( до 30 кг) | 3 |
Чернигов | 6 |
Чернигов Мира ( до 30кг) | 3 |
Чернобай, Черкасская обл. | 3 |
Черновцы | 6 |
Черновцы Калиновский рынок | 3 |
Чугуев, Харьковская обл. | 3 |
Шаргород, Винницкая обл. | 3,5 |
Шахтёрск, Донецкая обл | 6 |
Шепетовка, Хмельницкая обл. | 3 |
Шишаки, Полтавская обл. | 3,5 |
Шостка, Сумская обл. | 3 |
Щёлкино, Крым | 6 |
Щорс, Черниговская обл. | 3 |
Энергодар, Запорожская обл. | 6 |
Южноукраинск, Николаевская обл. | 3 |
Южный, Одесская обл. | 3 |
Ялта, Крым | 4 |
Ямполь, Винницкая обл. | 3,5 |
В раздел Доставка